Hägars Ausstellungsergebnisse
| Datum | Ort | Verein | Richter | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 23. 02. 2014 | Warschau (Legionowo | EKKR(FIFe) | F. Calmes (FR) | Ex 1, CACIB |
| 22. 02. 2014 | Warschau (Legionowo) | EKKR (FIFe) | St. Jones (NO) | Ex 1, CACIB, Sonderschau NFO |
| 27. 01. 2013 | Hannover | Felidae e.V. | D. Luysterburg | Ex 1, CACIB |
| 27. 01. 2013 | >Hannover | Felidae e.V. | E. Treml (D) | Ex 1 CACIB |
| 20. 01. 2013 | Rheda-Wiedenbrück | 1. DEKZV (FIFe) | S. Jones (N) | Ex 1 CAC (von 3), Nom. BiS, (FIFe-Champion) |
| 19. 01. 2013 | Rheda-Wiedenbrück | 1. DEKZV (FIFe) | G. Laskowska-Malaga (PL) | Ex 1 CAC (von 2) |
| 15. 12. 2012 | Glinde | 1. DEKZV (FIFe) | E. Reijers (NL) | CAC |
| 30. 10. 2011 | Berlin | Felidae e.V. | S. Adimoha (D) | CACIB, BIV, nom. BIS |
| 30. 10. 2011 | Berlin | Felidae e.V. | T. K von Bruck(D) | CAC (Champion) |
| 29. 10. 2011 | Berlin | Felidae e.V. | P. Petermann(D) | CAC |
| 29. 10. 2011 | Berlin | Felidae e.V. | P. Vestjens (NL) | CAC |
| 09. 07. 2011 | Rendsburg | 1. DEKZV (FIFé) | B. Busse (D) | Ex2 |
| 14. 05. 2011 | Hamburg | 1. DEKZV (FIFé) | E. Steinhauser (AUT) | V1, nom. BIS |
| 07. 05. 2011 | Lüneburg | Freesenkatten e.V. | M. Prust(D) | V1, nom. BIS, BIS, BOB |
| 30. 01. 2011 | Hannover | Felidae e.V. | T. Keltsch von Bruck(D) | V1, Sonderpreis, nom. BIS, BIS |
| 30. 01. 2011 | Hannover | Felidae e.V. | S. Adimoha (D) | V1 |
| 29. 01. 2011 | Hannover | Felidae e.V. | E. Treml (D) | V1, BIV, nom. BIS |
| 29 .01. 2011 | Hannover | Felidae e.V. | T. Hamann (D) | V1, BIV |
| 12. 12. 2010 | Groningen | Mundikat NL (FIFé) | A. Køhn (DK) | V1, BIV-Total |
| 11. 12. 2010 | Groningen | Mundikat NL (FIFé) | S. Bernard (F) | V1, nom. BIS |
| 05. 12. 2010 | Bremen | Felidae e.V. | P. Vestjens (NL) | V1, nom. BIS, BIS |
| 05. 12. 2010 | Bremen | Felidae e.V. | H. Eckelmann (D) | V1, nom. BIS |
| 04. 12. 2010 | Bremen | Felidae e.V. | B. Vestjens (NL) | V1, nom. BIS, BIS |
| 04. 12. 2010 | Bremen | Felidae e.V. | D. Counasse (B) | V1 |
